| | ابن الضالع | | 85 | 6,794 |
|  | admin2 | | 16 | 3,779 |
|  | الورده الحمراء | | 9 | 3,437 |
| | القناص الكاسر | | 20 | 3,926 |
| | القناص الكاسر | | 27 | 3,503 |
| | القناص الكاسر | | 10 | 2,850 |
| | admin2 | | 6 | 2,782 |
|
|
| .gif) | الغريــــــب | | 3 | 806 |
| | أميرهـ بكلمتي ~ | | 10 | 1,183 |
| | اهاات الحب | | 1 | 699 |
| | الورده الحمراء | | 3 | 850 |
|  | الغامدي | | 1 | 862 |
| | لميس العشق | - | - | - |
| | لميس العشق | - | - | - |
|  | الغامدي | | 3 | 730 |
|  | admin2 | | 2 | 747 |
|  | admin2 | | 4 | 751 |
| |
مانومااانو
| | 2 | 777 |
| | مفكووورونا | | 8 | 921 |
|  | الورده الحمراء | | 11 | 1,183 |
| | بلبل | | 7 | 774 |
| .gif) | محمود رتش | | 6 | 794 |
|  | امير الصمت | | 5 | 771 |
|  | admin2 | | 2 | 914 |
|  | admin2 | | 3 | 842 |
|  | admin2 | | 1 | 799 |
| .gif) | admin2 | | 4 | 847 |