|  | تيفاني | | 18 | 3,423 |
|  | خےـذني لـکْ | | 64 | 4,933 |
|  | أميرهـ بكلمتي ~ | | 1,714 | 71,492 |
| .gif) | ~ طيبتے اكبرهمومے~ | | 67 | 4,417 |
| | بلبل | | 308 | 16,522 |
| | نهر الوفاء | | 71 | 5,260 |
| | king | | 10 | 2,488 |
|
|
| | king | | 10 | 2,021 |
| | نبراس الضالع | | 2 | 1,187 |
|  | عاّشقة السراّب | | 19 | 2,407 |
| | وحشني يا طيب | | 6 | 7,493 |
|  | كفاية جراح | | 23 | 2,363 |
| |
صدى الاهات
| | 15 | 1,870 |
| | كفاية جراح | | 19 | 1,651 |
|  | تيفاني | | 30 | 2,565 |
| |
uplindyloully
| | 0 | 652 |
| |
uplindyloully
| | 4 | 860 |
| | بو جاسم | | 24 | 2,124 |
| .gif) | أسيرة المشاعر | | 14 | 1,962 |
| | اخو باسل القاضي | | 15 | 1,736 |
| | نهر الوفاء | | 13 | 1,686 |
| | صقر الضالع | | 7 | 933 |
|  | عاّشقة السراّب | | 10 | 1,581 |
| | مـــجـــرد إنسان | | 9 | 967 |
|  | محمد.m | | 14 | 1,507 |
| .gif) | ملاك | | 8 | 1,049 |
|  | 
امير الاحزان
| | 32 | 3,298 |